Review Spesifikasi dan
Harga Nokia Asha 503 Dual SIM – Nokia bulan November 2013 ini kembali
menghadirkan produk smartphone terbarunya yaitu Nokia Asha 503 Dual SIM. Nokia
Asha 503 ini menyasar pasaran konsumen kelas menengah kebawah mengingat harga
yang ditawarkan di Indonesia sendiri terjangkau. Nokia Asha 503 ini dibanderol
di Indonesia dengan harga sekitar Rp 1.000.000,-.
Desain dan Bentuk
Spesifikasi Nokia
Asha 503 Dual SIM
Nokia Asha 503 hadir dengan sistem operasi (OS) Nokia Asha
software platform 1.2. Perangkat ini memiliki fitur radio, browser berjenis WAP
2.0/xHTML dan Java. Untuk bagian penyimpanan, Nokia Asha 503 ini memiliki card
slot yang dapat dipasang MicroSD hingga 32 GB.
Perangkat ini mendukung jaringan HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76
Mbps dan Wi-Fi 802.11. Nokia Asha juga memiliki Bluetooth v3.0 dan juga port
USB untuk koneksi ke PC.
Di bagian belakang layar smartphone ini memiliki kamera
sebesar 5 MP beresolusi 2592 x 1944 piksel yang memiliki fitur LED Flash untuk
mengambil gambar di malam hari. Untuk video yang dapat dihasilkan Nokia Asha
503 Dual SIM ini hanya berkemampuan QVGA@15 fps (frame per second).
Nokia Asha 503 ini ditenagai oleh baterai Li-Ion 1200 mAh
yang dapat bertahan dalam waktu stand-by selama 480 jam. Waktu bicara selama 12
jam dan bermain musik selama 36 jam.
Spesifikasi Lengkap Nokia Asha 503 | |||
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 900 / 2100 | ||
4G | Tidak | ||
SIM | Dual-SIM (Micro SIM, dual stand-by) | ||
Body | Dimensi | 102.6 x 60.6 x 12.7 mm (4.04 x 2.39 x 0.5 in) | |
Berat | 111.4 gram (3.92 oz) | ||
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256 ribu warna | |
Ukuran | 240 x 320 pixels, 3.0 inci (~133 ppi pixel destiny) | ||
Proteksi | Corning Gorilla Glass | ||
Memori | Card Slot | MicroSD, up to 32 GB, 4 GB card included | |
Data | GPRS | Up to 85.6 kbps | |
EDGE | Up to 236.8 kbps | ||
Kecepatan | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
NFC | Tidak | ||
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP | ||
USB | Ya, MicroUSB v2.0 | ||
Kamera | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, LED Flash | |
Video | Ya, QVGA@15fps | ||
Secondary | Tidak | ||
Fitur | OS | Nokia Asha software platform 1.2 | |
GPS | TIdak | ||
Java | Ya | ||
Browser | WAP 2.0/xHTML | ||
Fitur lainnya | > SNS apps | ||
> MP4/H.263 player | |||
> MP3/AAC player | |||
> Photo Editor | |||
> Organizer | |||
> Voice memo | |||
> Predictive text input | |||
Baterai | Li-Ion 1200 mAh (BL-4U) | ||
Stand-by | Up to 480h (2G) / Up to 480 h (3G) | ||
Talk time | Up to 12 h (2G) / Up to 4 h 30 min(3G) | ||
Music play | Up to 36 h | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar