Review Spesifikasi dan Harga Sony Xperia ZR – Sony merupakan sebuah
vendor yang gemar merilis smartphone. Bulan Juni 2013 lalu, menghadirkan
kembali seri smartphonenya yaitu Sony Xperia ZR. Perangkat ini dikategorikan sebagai smartphone
kelas atas karena kinerja dari hardware dan dukungan – dukungan lain sangat
baik. Sony Xperia ZR ini dibanderol di Indonesia sekitar Rp 6.000.000,-.
Sony Xperia ZR |
Desain dan Bentuk
Sony Xperia ZR hadir dengan 4
pilihan warna, yaitu Hitam, Putih, Pink, dan Mint. Perangkat ini berdimensi
131.3 x 67.3 x 10.5 mm (5.17 x 2.65 x 0.41 in) dengan berat 138 gram. Sony
Xperia ZR ini didukung dengan bentang layar 4.55 inci dengan resolusi 720 x
1280 pixels dan tingkat kerapatan layar 323 ppi. Layarnya ini berteknologi TFT
capacitive touchscreen dengan kemampuan 16 juta warna. Layarnya juga dilindungi
oleh Shatter proof and scratch-resistant glass.
Sony Xperia ZR |
Tombol power, tombol kamera dan
tombol volume terdapat di sisi kanan smartphone ini. Sementara untuk port USB
atau pengisian baterai terdapat di bagian atas. Untuk kamera terdapat di depan
layar dan di belakang layar yang dilengkapi dengan LED flash untuk mengambil
gambar di keadaan gelap.
Spesifikasi Sony Xperia ZR
Sony Xperia ZR ini hadir dengan
sistem operasi (OS) Android v4.2.2 (Jelly Bean) dan rencananya dapat diupgrade
ke Android OS v4.4 (KitKat). Untuk bagian hardware, Sony Xperia ZR ini
dipersenjatai oleh Chipset Qualcomm Snapdragon APQ8064 dan prosesor Quad-core
1.5 GHz Krait. Perangkat ini juga ditunjang GPU Andreno 320 serta RAM sebesar 2
GB. Untuk bagian penyimpanan, Sony Xperia ZR ini memiliki memori internal
sebesar 8 GB dan juga memiliki card slot yang dapat di pasang MicroSD hingga 64
GB.
Untuk jaringan dan konektifitas,
Sony Xperia ZR dapat dihubungkan ke internet melalui HSDPA, HSUPA, LTE, Wi-Fi
802.11, Wi-Fi Direct dan Wi-Fi Hotspot. Perangkat ini juga memiliki bluetooth,
NFC dan microUSB v2.0.
Sony Xperia ZR menggunakan kamera
primer sebesar 13.1 MP beresolusi 4128 x 3096 pixels yang memiliki fitur
autofocus dan LED Flash. Perangkat ini juga memiliki kamera sekunder
berkualitas VGA. Untuk pengambilan gambar bergerak atau video, Sony Xperia ZR
memiliki kemampuan 1080p@30 fps dengan fitur HDR ( High Definiti Resolution).
Sony Xperia ZR ditenagai oleh
baterai Li-Ion 2300 mAh dengan waktu stand-by 470 jam dan waktu bicara selama
11 jam.
Spesifikasi Lengkap Sony Xperia ZR | |||
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - semua versi | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - C5503 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - C5502 | |||
4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - C5503 | ||
SIM | Micro-SIM | ||
Body | Dimensi | 131.3 x 67.3 x 10.5 mm (5.17 x 2.65 x 0.41 in) | |
Berat | 138 gram (4.87 oz) | ||
> IP58 certified - dust and water proof | |||
> Water resistant over 1 meter | |||
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16 Juta warna | |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.55 inci (~323 ppi pixel destiny) | ||
Proteksi | Shatter proof and scratch-resistant glass | ||
> Sony Mobile BRAVIA Engine 2 | |||
Memori | Card Slot | MicroSD, up to 64 GB | |
Internal | 8 GB, 2 GB RAM | ||
Data | GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps | ||
Kecepatan | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | ||
NFC | Ya | ||
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP | ||
USB | Ya, MicroUSB v2.0 (MHL) | ||
Kamera | Primary | 13.1 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED Flash | |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, image stabilization, HDR, panorama, face detection | ||
Video | Ya, 1080p@30fps, HDR | ||
Secondary | Ya, VGA | ||
Fitur | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean), v4.2.2 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.4 (KitKat) | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon APQ8064 | ||
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | ||
GPU | Andreno 320 | ||
GPS | Ya, dengan GPS Support, GLONASS | ||
Java | Ya, via Java MIDP emulator | ||
Browser | HTML 5 | ||
Fitur lainnya | > SNS Integration | ||
> Active noise cancellation with a dedicated mic | |||
> TV-out (via MHL A/V link) | |||
> Document Viewer | |||
> Photo Viewer | |||
> Voice memo/dial | |||
> Predictive text input | |||
Baterai | Li-Ion 2300 mAh | ||
Stand-by | Up to 470 h (2G) / Up to 520 h (3G) | ||
Talk time | Up to 11 h (2G) / Up to 13 h (3G) | ||
Music play | Up to 45 h | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar